Hersteller |
Kamera-Modell |
Pixel |
max Bild- Auflösung |
Brennweite (mm KB) |
Zoom faktor |
Sensor CCD [inch] |
Objektiv Lichtst. W-T |
Verschluss-zeit [s] |
Belich- tung |
Blende max-min |
Bild- Formate |
Sensibili-tät ISO |
Kopplung USB |
Speicher- card-Typ |
Display [in],[kpx] |
Sucher |
Energie |
Blitz |
Selbst- auslös. [s] |
Extras |
Einschalt- Zeit [s] |
Auslöse- Zeit [s] |
Gewicht [g] |
Bild- qualität [%] |
am Markt seit |
Preis Hersteller Empfehl. |
erfasst am |
Canon | PowerShot A80 | 3,9 | 2272 x 1704 | 38 - 114 | 3 | 1/1,8 | 2,8 - 4,9 | 1 - 1/2000 | jpg | 50 - 400 | 1.1, PCB | CF | 1,5,67 | opt | 4 x AA | 2, 10 | Disp. Schw. | 2,7 | 0,93 | 365 | mittel | 390 € | 06.03.2004 | ||||
Canon | Digital Ixus 430 | 4 | 36 - 108 | 3 | 50 - 400 | USB | CF I | 1,5 | LiIon | int | 185 | Apr 04 | 479 € | 09.02.2004 | |||||||||||||
Canon | Powershot G3 | 4 | 2272 x 1704 | 35 - 140 | 4 | 1/1,8 | 2,0 - 3,0 | 15-1/2000 | 2,0 - 8,0 | jpg, raw | 50 - 400 | USB 1.1 | CF | ?,118 | BP-511 | 5,1 | 0,9 | 487 | 850 € | ||||||||
Casio | QV R40 | 3,9 | 39 - 115 | 3 | 220 | 375 € | |||||||||||||||||||||
Casio | Exlim EX Z40 | 4 | 35 - 105 | 3 | 50 - 400 | Dockst. | MC, SD | 2,0, ? | LiIon | int | ja | 10 MB int. | 130 | 429 € | 07.03.2004 | ||||||||||||
Epson | PhotoPC L-400 | 3,9 | 34- 102 | 3 | 2,8 - 4,9 | 0,5 - 1/2000 | jpg | 100 - 400 | SD | 280 | 69,4 | 300 € | 05.05.2004 | ||||||||||||||
Fujifilm | Finepix A340 | 4 | 2272 x 1704 | 38 - 114 | 3 | xD | 06.02.2004 | ||||||||||||||||||||
HP | Photosmart 850 | 4 | 2272 x 1712 | 37 - 300 | 8 | 1/1,8 | 2,8 - 3,1 | 16 -1/2000 | 2,8 - 11,4 | jpg | 100 - 200 | USB 1.1 | SD | ?,116 | 4 x AA | 5,4 | 0,4 | 473 | 70,9 | 550 € | |||||||
Kodak | EasyShare LS 743 | 4,2 | 36 - 100 | 2,8 | 3,0 - 4,9 | 16 - 1/1400 | P | jpg | 80 - 800 | MMC, SD | 1,8, 134 | opt | Li-Ionen | int | ja | 183 | 68,8 | 380 € | 05.05.2004 | ||||||||
Kodak | EasyShare DX 6490Z | 4,23 | 2304 x 1728 | 38 - 380 | 10 | 2,8 - 3,7 | 16 - 1/1700 | P, A, S | 2,8 - 8,0 | jpg | 80 - 800 | SD, MMC | ?,153 | LCD | Li-Ionen | 7,1 | 1,1 | 405 | 68,9 | Okt 03 | 550 € | ||||||
Konica-Minolta | Dimage Z2 | 4 | 2272 x 1704 | 38 - 380 | 10 | 2,8 - 3,7 | 15 - 1/1000 | P, A, S, M | jpg | 50 - 400 | 1.1 | MMC, SD | 1,5, 113 | LCD, 113, DA | 4xAA | int.,ext. | 10 | 305 o. | 88,4 | Apr 04; | 499 € | 05.02.2004 | |||||
Kyocera | Finecam M 410R | 4 | 2272 x 1704 | 37 - 370 | 10 | 1/2,7 | 2,8 - 3,1 | 1 - 1/2000 | jpg | 100 - 800 | 2.0 | MC, SD | ?,300 | LCD | 4 x AA | int | 2, 10 | Adapter f Konverter | 290 o. | Mar 04 | 499 € | 07.03.2004 | |||||
Kyocera | Finecam M 400R | 4 | 37 - 370 | 10 | 2,8 - 3,1 | 1 - 1/2000 | 100 - 800 | PBT | MC, SD | LCD, 300 | Rtune | 300 | 499 € | 01.05.2004 | |||||||||||||
Nikon | Coolpix 4200 | 4 | 38 - 114 | 3 | Jun 04 | 05.02.2004 | |||||||||||||||||||||
Nikon | Coolpix 4300 | 4 | 2272 x 1704 | 38 - 114 | 3 | 2,8 - 4,9 | 60 -1/1000 | 2,8 - 13,4 | jpg, tif | 100 - 400 | USB 1.1 | CF | ?,110 | EN-EL1 | 9 | 0,6 | 280 | 600 € | |||||||||
Olympus | miu 410 Digital | 3,9 | 35 - 105 | 3 | 3,1 - 5,2 | 4 - 1/1000 | jpg | 64 - 500 | USB | xD | 1,5 | LiIon | int | ja | Fernb. | 194 | 81,4 | 400 € | 05.05.2004 | ||||||||
Olympus | Camedia C 460 Zd Sol | 4 | 35 - 105 | 3 | PBT | opt | TruePic Turbo | 349 € | 01.05.2004 | ||||||||||||||||||
Olympus | Camedia C 750 UZ | 4 | 2288 x 1712 | 38 - 380 | 10 | 1/2,5 | 2,8 - 3,7 | 16 - 1/1000 | P, A, S, M | jpg, tif | 50 - 400 | USB 1.1 | xD | 1,5,110 | LCD,180,DA | 4 x AA | ja | Fern | 3,6 | 0,62 | 305 | Mrz 03 | 700 € | ||||
Olympus | Camedia C 765 | 4 | 2288 x 1712 | 38 - 380 | 10 | P, A, S, M | 64 - 400 | USB 2.0 | xD | 1,8 | Li-Io-Akku | int | ja | 280 | 479 € | 01.05.2004 | |||||||||||
Olympus | Camedia C 770 Movie | 4 | 2272 x 1704 | 10 | xD | LCD | angekündigt | 770 € | |||||||||||||||||||
Panasonic | Lumix DMC-LC70 | 4,2 | 35 - 105 | 3 | 50 - 400 | 0,1 | 369 € | 01.05.2004 | |||||||||||||||||||
Panasonic | Lumix DMC FZ10 | 4 | 2304 x 1728 | 35 - 420 | 12 | 1/2,5 | 2,8 - 2,8 | 8 - 1/2000 | P, A, S, M | 2,8 - 8 | jpg | 50 - 400 | 1.1, PCB | MMC, SD | 2, 130 | LCD-DA, 114 | CGA-S002 | int, ext | 2, 10s | O.I.S | 550 | 79,67 | Jan 04 | 700 € | |||
Pentax | Optio S43 WR | 4 | 2288 x 1712 | 37 | 1 | P | MMC, SD | 1,6, 120 | opt | NiMH ? | ja | 162 | 85,15 | 400 € | 03.06.2004 | ||||||||||||
Pentax | Optio S40 | 4 | 2304 x 1728 | 35 - 105 | 3 | SD | 1,6 | opt | Li-Io-Akku | 379 € | 06.02.2004 | ||||||||||||||||
Pentax | Optio S4i | 4 | 35 - 105 | 3 | 50 - 400 | USB | SD | 1,8 | Li-Ion | int | nein | 3 D-Mod. | 105 | gut |
429 € | 06.02.2004 | |||||||||||
Rollei | dt4000 | 4 | 35 - 115 | 1/1,8 | 2,8 - 4,9 | 14 - 1/2000 | 100 - 200 | SD | 1,8 | Li-Io-Akku | 3,9 | 299 € | 01.05.2004 | ||||||||||||||
Rollei | dt4200 | 4,2 | 35 - 105 | 1/2,5 | 2,8 - 4,8 | 14 - 1/1000 | 100 - 200 | SD | 1,8 | Li-Io-Akku | 4,2 | 279 € | 01.05.2004 | ||||||||||||||
Sanyo | Xacti VPC-J4 | 4 | 37 - 104 | 2,8 | 50 - 400 | USB | MMC, SD | 1,8 | Li-Ion | int | ja | 128 | gut | Apr 04 | 05.03.2004 |
P | Programmautomatik | A | Blendenpriorität |
S | Belichtungszeitpriorität | M | manuelle Einstellung |
AF | Autofocus | MF | manueller Fokus |
empf. Preis: entspricht dem vom Hersteller zur Markteinführung festgelegtem Preis. Alle Kameras werden, besonders im Versandhandel, wesentlich preiswerter gehandelt. Da sich die Preise ständig nach unten bewegen, ist dieser Wert nur eine erste Einschätzung. |