Hersteller |
Kamera-Modell |
Pixel |
max Bild- Auflösung |
Brennweite (mm KB) |
Zoom faktor |
Sensor CCD [inch] |
Objektiv Lichtst. W-T |
Verschluss-zeit [s] |
Belich- tung |
Focus |
Motiv-prog. |
Blende max-min |
Bild- Formate |
Sensibili-tät ISO |
Kopplung USB |
Speicher- card-Typ |
Display [inch],[kpx] |
Sucher |
Energie |
Blitz |
Selbst- auslös. [s] |
Filter-gew. |
Extras |
Zeiten [s] |
Gewicht [g] |
Bild- qualität [%] |
am Markt seit |
Preis Hersteller Empfehl. |
erfasst am |
|
Einschalt |
Auslöse |
|||||||||||||||||||||||||||||
BenQ | DC C50 | 4,9 | 2560 x 1920 | 35 - 105 | 3 | 1/1,8 | 2,8 - 4,7 | 0,5 - 1/1500 | P, A, S, M | jpg | 100 - 400 | USB 1.1 | MMC, SD | 1,5, 123 | opt, DA | Li Ion | ja | 2, 10 | 5,1 | 1,64 | 195 | ausr. | 340 € | 06.03.2004 | ||||||
Canon | Powershot G5 | 5 | 2592 x 1944 | 35 - 140 | 4 | 1/1,8 | 2,0 - 3,0 | P, A, S, M | CF I + II | 1,8 Poly | opt. | int., ext. | ja | Disp. schw. | 445 | ++ | 659 € | 05.06.2004 | ||||||||||||
Canon | Powershot A95 | 5 | 38 - 114 | 3 | P, A, S, M | jpg | CF I | 9/04 | 400 € | 21.08.2004 | ||||||||||||||||||||
Canon | Ixus 500 | 5 | 2592 x 1944 | 36 - 108 | 3 | 1/1,8 | 2,8 - 4,9 | 15- 1/2000 | P | AF | - | jpg | auto, 50-400 | USB 1.1 | CF I | 1,5, 118 | opt. | Li Ion | int. | 2, 10 | nein | 225 | 430 € | 14.06.2004 | ||||||
Casio | QV-R51 | 4,9 | 2560 x 1920 | 39 - 117 | 3 | 1/1,8 | 2,8 - 4,9 | 4 - 1/2000 | P | jpg | 50 - 400 | USB 1.1 | SD | 2, 85 | opt | 2 x AA | ja | 2, 10 | 9,7 MB int. Sp. | 2 | 0,54 | 227 | 63,4 | 449 € | 06.03.2004 | |||||
Casio | QV 5700 | 5 | 2560 x 1920 | 34 - 102 | 3 | 1/1,8 | 2,0 - 2,5 | 60 - 1/1000 | P | 2,0 - 8,0 | jpg, tif | 50 - 800 | USB 1.1 | CF | ?,122 | Opt | 4 x AA | ja | 6,8 | 0,7 | 475 | 830 € | ||||||||
HP | Photosmart R707 | 5,1 | 2612 x 1968 | 39 - 117 | 3 | 1/1,8 | 2,8 - 4,9 | 16 - 1/2000 | P, S | AF, MF | 6 | 2,8 - 8,4 | jpg | 100 - 400 | USB 1.1 | MMC, SD | 1,5, 120 | opt | Li-Ion. | int | 10 | nein | Ton zu Bild | 208 | 349 € | 06.06.2004 | ||||
Kodak | EasyShare DX 4530 | 5 | 2580 x 1932 | 38 - 114 | 3 | 2,8 - 4,8 | 4 - 1/1700 | jpg | auto 130-200 | USB 1.1 | SD | 1,8,72 | opt | 2 x AA | ja | 10 | Dock-Station | 4,7 | 0,75 | 244 | ausr | 375 € | 06.03.2004 | |||||||
Kyocera | Finecam S5R | 4,9 | 2560 x 1920 | 37 - 110 | 3 | 1/1,8 | 2,8 - 4,8 | 8 - 1/2000 | jpg | 100 - 800 | USB 1.1 | SD | 1,6, 70 | opt | Li-Ion. | ja | 2, 10 | 3,6 | 1,1 | 213 | 475 € | 06.03.2004 | ||||||||
Leica | Digilux 2 | 5 | 28 - 90 | 3 | 2/3 (11mm) | 2,0 - 2,4 | 8 - 1/4000 | 2,8 - 11 | 100 - 400 | SD | 2,5, 211 | LCD, 255 | Li-Io. Akku | 2 | 1.800 € | 01.05.2004 | ||||||||||||||
Minolta | Dimage A1 | 4,9 | 2560 x 1920 | 28 - 200 | 7 | 2/3 (11mm) | 2,6 - 3,5 | 30 - 1/1600 | P, A, S, M | 2,8 - 9,5 | jpg, tif, raw | 100 - 800 | USB 1.1 | CF I + II | ?,118 | LCD | 6 x AA | int., ext. | ja | Anti-shock | 3,3 | 0,6 | 678 | 72,9 | 1.300 € | 01.04.2004 | ||||
Nikon | Coolpix 5200 | 5 | 2592 x 1944 | 38- 114 | 3 | 1/1,8 | 2,8 - 4,9 | 4 - 1/2000 | P | AF | 14 | jpg | auto, 64-400 | USB 1.1 | SD | 1,5, 110 | opt. | Li-Ion. | int | 3, 10 | nein | 183 | 480 € | 14.06.2004 | ||||||
Nikon | Coolpix 5400 | 5,1 | 2560 x 1920 | 28 - 116 | 4 | 1/1,8 | 2,8 -4,6 | P, A, S, M | CF | ?, 134 | 2CR5 | ja | Zeitraffer | 350 | ++ | 840 € | 05.06.2004 | |||||||||||||
Nikon | Coolpix 5700 | 5 | 2560 x 1920 | 35 - 280 | 8 | 2/3 (11mm) | 2,8 - 4,2 | 8 - 1/4000 | P, A, S, M | jpg, tif, raw | 100 - 800 | ja | CF I + II | ?,110 | LCD | EN-EL1 | int., ext. | ja | Disp. schw. | Jul 02 | 1.600 € | 01.06.2004 | ||||||||
Olympus | Camedia C 5000 Zoom | 4,9 | 2560 x 1920 | 38 - 115 | 3 | 1/1,8 | 2,8 - 4,8 | 16 - 1/1000 | jpg, tif | 50 - 320 | USB 1.1 | xD | 1,8,134 | opt | Li-Ion. | ja | 12 | Fernbed. | 8,3 | 1 | 297 | gut | 520 € | 06.03.2004 | ||||||
Olympus | Camedia C 5060 WZ | 5,1 | 2592 x 1944 | 28 - 110 | 4 | 1/1,8 | 2,8 - 4,8 | 16 - 1/4000 | P, A, S, M | jpg,tif,raw | 80 - 400 | 1.1, PCB | xD, CF | 1,8,130 | opt. DA | BLM-1 | ja | 12 | Fernbed. | 4,5 | 0,61 | 430 | gut | Nov 03 | 850 € | 06.03.2004 | ||||
Panasonic | Lumix DMC-LC1 | 5 | 2560 x 1920 | 28 - 90 | 3,2 | 2/3 (11mm) | 2,0 - 2,4 | 8 - 1/4000 | P, A, S, M | AF, MF | div. | 2,8 - 11 | jpg, raw | 100 - 400 | USB 2.0 | MMC, SD | 2,5, 211 | LCD+DA, 255 | Li-Io. Akku | int., ext. | ja | M 69 | Fernbed. | 2 | Mrz 04 | 1.500 € | 01.05.2004 | |||
Pentax | Optio 555 | 5 | 2592 x 1944 | 37 - 188 | 5 | 1/1,8 | 2,8 - 4,6 | 5 - 1/2000 | jpg, tif | 64 - 400 | 1.1, PCB | SD | 1,5,113 | opt. DA | Li-Ion. | ja | 10 | 4,2 | 0,92 | 246 | mittel | 515 € | 06.03.2004 | |||||||
Sony | Cybershot W1 | 5 | 2592 x 1944 | 38 - 114 | 3 | 1/1,8 | 2,8 - 5,2 | 30 - 1/2000 | P, M | AF, MF | 9 | jpg | 100 - 400 | USB 2.0 | MS | 2.5, 123 | opt | 2 x AA | int. | 10 | Fernbed. | Jun 04 | 430 € | 01.05.2004 |
P | Programmautomatik | A | Blendenpriorität |
S | Belichtungszeitpriorität | M | manuelle Einstellung |
AF | Autofocus | MF | manueller Fokus |
empf. Preis: entspricht dem vom Hersteller zur Markteinführung festgelegtem Preis. Alle Kameras werden, besonders im Versandhandel, wesentlich preiswerter gehandelt. Da sich die Preise ständig nach unten bewegen, ist dieser Wert nur eine erste Einschätzung. |