Hersteller |
Kamera-Modell |
Pixel |
max Bild- Auflösung |
Brennweite (mm KB) |
Zoom faktor |
Sensor CCD [inch] |
Objektiv Lichtst. W-T |
Verschluss-zeit [s] |
Belich- tung |
Focus |
Motiv |
Blende max-min |
Bild- Formate |
Sensibili-tät ISO |
Kopplung USB |
Speicher- card-Typ |
Display [inch], [kpx] |
Sucher |
Energie |
Blitz |
Selbst- auslös. [s] |
Filter |
Extras |
Zeiten [s] |
Gewicht [g] |
Bild- qualität [%] |
am Markt seit |
Preis Hersteller Empfehl. |
erfasst am |
|
Einschalt |
Auslöse |
|||||||||||||||||||||||||||||
Canon | PowerShot Pro1 | 8 | 3264 x 2448 | 28 - 200 | 7 | 2/3 (11mm) | 2,4 - 3,5 | 15 - 1/400 | jpg, raw | 50 - 400 | 1.1, PCB | CF I+II, MD | 2.0,235 | LCD, 235,DA | Li-Io Akkus | ja | 2, 10 | Display schwenkbar | 1,9 | 1,06 | 648 | 85,9 | Mar 04 | 1.200 € | 09.02.2004 | |||||
Canon | PowerShot G6 | 7,1 | 35 - 140 | 4 | P, A, S, M | jpg, raw | CF I+II, MD | Sep 04 | 750 € | 20.08.2004 | ||||||||||||||||||||
Canon | PowerShot S70 | 7,1 | 28 - 100 | 3,6 | P, A, S, M | jpg, raw | CF I | Sep 04 | 630 € | 20.08.2004 | ||||||||||||||||||||
Casio | Exlim Pro EX P600 | 5,9 | 2816 x 2112 | 35 - 132 | 4 | 1/1,8 | 2,8 - 4,0 | 1/8-1/2000 | P, A, S, M | AF | 25 | jpg, tif | 50 - 400 | USB 1.1 | MMC, SD | 2, 115 | opt. | Li-Ionen | int., ext. | 2, 10 | Adap. | Fernbed. | 2,3 | 0,33 | 225 | sg | Mar 04 | 599 € | 06.06.2004 | |
Fujifilm | Finepix F 610 | 6,1 | 2848 x 2136 | 35 - 105 | 3 | 1/1,7 | 2,8 - 4,9 | 1/4 - 1/2000 | jpg | 125 - 800 | 1.1, PCB | xD | 1,8,134 | opt | Li Ion. | 2, 10 | Dock-Station | 1,3 | 0,34 | 215 | 82,5 | 550 € | 06.03.2004 | |||||||
Fujifilm | Finepix S20 Pro | 6,2 | 2048 x 1536 | 35 - 210 | 6 | P, A, S, M | 160 - 800 | CF I + II, xD | 1,8 | LCD | int., ext. | nein | ja | 500 | sg | 800 € | 06.02.2004 | |||||||||||||
Kodak | EasyShare DX 7630 | 6,1 | 2856 x 2142 | 39 - 117 | 3 | 1/1,8 | 2,8 - 4,8 | 64 - 1/1400 | P, A, S, M | AF, MF | 16 | jpg | 100 - 800 | USB 1.1 | MMC, SD | 2,2, 153 | opt. | KLIC-5001 | int | 10s | nein | 4,3 | 0,28 | 264 | Apr 04 | 400 € | 05.02.2004 | |||
Konica-Minolta | Dimage A2 | 8 | 3264 x 2448 | 28 - 200 | 7 | 2/3 (11mm) | 2,8 - 3,5 | 30 - 1/4000 | P, A, S, M | 2,8 - 9,5 | jpg,tif,raw | 64 - 800 | 2.0, PCB | CF I+II | 1,8, 118 | LCD, 922,DA | Li-Ion | int., ext. | 2, 10 | Anti-Shake | 2 | 0,4 | 645 | 74,6 | Mar 04 | 1.100 € | 05.02.2004 | |||
Konica-Minolta | Dimage G 600 | 5,9 | 2816 x 2112 | 39 - 117 | 3 | 1/1,8 | 2,8 - 4,9 | 4 - 1/2000 | P, A | AF | jpg | 50 - 400 | USB 1.1 | MS, SD | 1,5, 117 | opt | LI-Ion | int | 3, 10 | nein | 1,2 | 0,67 | 222 | 425 € | 14.06.2004 |
|||||
Nikon | Coolpix 8700 | 8 | 3264 x 2448 | 35 - 280 | 8 | 2/3 (11mm) | 2,8 - 4,2 | 8 - 1/4000 | P, A, S, M | jpg,tif,raw | 50 - 400 | 1.1, PCB | CF I+II | 1,8, 134 | LCD, 235,DA | Li-Ion, 2CR5 | int., ext. | 3, 10 | opto. | Display schwenkbar | 2,8 | 0,64 | 546 | 74,8 | Feb 04 | 1.199 € | 05.02.2004 | |||
Olympus | Camedia C 60 Zoom | 5,9 | 2816 x 2112 | 38 - 114 | 3 | 1/1,8 | 2,8 - 4,8 | 1 - 1/1000 | P, A, S, M | AF | 6 | jpg, tif | 64 - 400 | USB 1.1 | xD | 1,8, 134 | opt | Li-Ion | int | 12 | nein | 2,5 | 0,73 | 234 | 420 € | 16.06.2004 | ||||
Olympus | Camedia C 8080 WZ | 8 | 3264 x 2448 | 28 - 140 | 5 | 2/3 (11mm) | 2,4 - 3,5 | 16 - 1/4000 | P, A, S, M | AF, MF | 4 | 2,4 - 8,0 | jpg,tif,raw | 50 - 400 | 2.0, PCB | xD, CF I+II | 1,8, 134 | LCD, 240, DA | BLM-1 Li-Ion. | int., ext. | 12 | M 58 | Display schwenkbar | 1,2 | 0,75 | 726 | 91,7 | Apr 04 | 1.250 € | 05.02.2004 |
Sony | DSC-F 828 | 8 | 3264 x 2448 | 28 - 200 | 7 | 2/3 (11mm) | 2,0 - 2,8 | 30 - 1/3200 | P, A, S, M | jpg, tif, raw | 64 - 800 | 2.0, PCB | MS, CF I+II | 1,8, 134 | LCD, 235, DA | Spezial | int., ext. | 10 | Display schwenkbar | 1 | 0,17 | 924 | 85,5 | 1.150 € | 05.05.2004 |
P | Programmautomatik | A | Blendenpriorität |
S | Belichtungszeitpriorität | M | manuelle Einstellung |
AF | Autofocus | MF | manueller Fokus |
empf. Preis: entspricht dem vom Hersteller zur Markteinführung festgelegtem Preis. Alle Kameras werden, besonders im Versandhandel, wesentlich preiswerter gehandelt. Da sich die Preise ständig nach unten bewegen, ist dieser Wert nur eine erste Einschätzung. |