Hersteller, Typ | Mega Pixel | opt. Zoom | Brenn weite mm_KB | Spei- cher-Typ | am_dt. Markt seit | Herst. Preis | Extras |
Canon Digital Ixus 40 | 4,0 | 3 | 35 - 105 | SD | Okt 04 | 400 € |
|
Canon Digital Ixus 700 | 7,1 | 3 | 37 - 111 | SD | Apr 05 | 500 € |
|
Canon EOS 20 D | 8,0 | SLR | --- | CF | Okt 04 | 1600 € |
|
Canon EOS 300 D | 6,3 | SLR | --- | CF | Sep 03 | 1100 € |
|
Canon EOS 350 D | 8,0 | SLR | --- | CF | Mrz 05 | 900 € |
|
Canon PowerShot Pro 1 | 8,0 | 7 | 28 - 200 | CF | Mrz 04 | 1200 € |
|
Canon PowerShot S2 IS | 5,0 | 12 | 36 - 432 | SD | Jun 05 | 550 € |
|
Casio QV-3000 EX Ir | 3,32 | 3 | 33 - 100 | CF | Mrz 00 | 850 € |
Panoramafunktion |
Casio Exlim EX-Z30 | 3,2 | 3 | 35 - 105 | SD | Mrz 04 | 370 € |
|
Casio Exlim EX-Z40 | 4,0 | 3 | 35 - 105 | SD | Mrz 04 | 430 € |
|
Casio Exlim EX Pro EX P600 | 6,0 | 4 | 33 - 132 | SD | Mrz 04 | 600 € |
|
Casio Exlim EX Pro EX P700 | 7,2 | 4 | 33 - 132 | SD | Okt 04 | 600 € |
|
Fujifilm FinePix A120 | 3,2 | 1 | 38 | xD | Apr 04 | 130 €; |
|
Fujifilm FinePix F710 | 6,2 | 4 | 32 - 130 | xD | Apr 04 | 700 € |
|
Fujifilm FinePix S3 Pro | 12,34 | SLR | --- | xD, CF | Okt 04 | 2500 € |
|
Fujifilm FinePix S20 Pro | 6 | 6 | 35- 210 | xD, CF | Apr 04 | 700 € |
|
Kodak DX 6490 Zoom | 4,2 | 10 | 38 - 380 | SD | Okt 03 | 550 € |
|
Kodak LS 633 Zoom | 3,34 | 3 | 37 - 111 | SD | Apr 03 | 450 € |
|
Minolta Dimage A1 | 5,0 | 7 | 28 - 200 | CF | Aug 03 | 1300 € |
|
Konica-Minolta Dimage A2 | 8,0 | 7 | 28 - 200 | CF | Mrz 04 | 1100 € |
|
Minolta Dimage Z1 | 3,2 | 10 | 38 - 380 | SD | Sep 03 | 480 € |
|
Konica Minolta Dimage Z2 | 4,0 | 10 | 38 - 380 | SD | Apr 04 | 500 € |
|
Konica Minolta Dimage Z3 | 4,0 | 12 | 35 - 420 | SD | Jul 04 | 500 € |
|
Konica Minolta Dimage Z5 | 5,0 | 12 | 35 - 420 | SD | Feb 05 | 500 € |
|
Konica Minolta Dimage Z20 | 5,0 | 8 | 36 - 290 | SD | Feb 05 | 300 € |
|
Kyocera Finecam M410R | 4,0 | 10 | 37 - 370 | SD | Mrz 04 | 550 € |
|
Nikon Coolpix 4100 | 4,0 | 3 | 35 - 105 | SD | Som 04 | 350 € |
|
Nikon Coolpix 8400 | 8,0 | 3,5 | 24 - 85 | CF I+II | Okt 04 | 1000 € |
|
Nikon Coolpix 8800 | 8,0 | 10 | 35 - 350 | CF I+II | Okt 04 | 1100 € |
|
Nikon D70 | 6,1 | SLR | - - | CF I+II | Mrz 04 | 1100 € |
|
Olympus C-750 Ultra Zoom | 4,0 | 10 | 38 - 380 | xD | Jul 03 | 700 € |
|
Olympus C-8080 Wide Zoom | 8,0 | 5 | 28 - 140 | CF, xD | Apr 04 | 1250 € |
bestes Bild aller Tests |
Olympus E 300 | 8,0 | SLR | - - | CF I+II | 1000 € |
||
Panasonic Lumix DMC-FX7 | 5,0 | 3 | 35 - 105 | SD | Sep 04 | 450 € |
O.I.S |
Panasonic Lumix DMC-FZ10 | 4,0 | 12 | 35 - 420 | SD | Jan 04 | 700 € |
O.I.S |
Panasonic Lumix DMC-FZ20 | 5,36 | 12 | 36 - 432 | SD | Aug 04 | 700 € |
A.O.I.S |
Panasonic Lumix DMC-FZ30 | 8,0 | 12 | 35 - 420 | SD | Sep 05 | 700 € |
A.O.I.S Disp. schwenk. |
Panasonic Lumix DMC-LZ2 | 5,0 | 6 | 37 - 222 | SD | Mai 05 | 700 € |
O.I.S |
Pentax Optio X | 5,0 | 3 | 36 - 107 | SD | Okt 04 | 450 € |
|
Pentax *ist DS | 6,1 | SLR | - - - | SD | Okt 04 | 1000 € |
|
Praktica Luxmedia 4008 | 4,0 | 8 | 40 - 320 | SD | Jun 04 | 350 € |
|
Sony DSC-H1 | 5,1 | 12 | 36 - 432 | MS | Jun 05 | 600 € |
opt. Stabilisator |