Bezeichnung |
Kürzel |
Entwickler / Hersteller |
Vor- und Nachteile |
Smart Media | SM | veraltet, | |
Compact Flash | CF | Typ I und II, Kap. bis 6 GB, billig | |
Multi Media Card | MMC | Siemens | Format wie SD, aber veraltet |
Memory-Stick | MS | Sony-eigenes Format | langsam, großes Format, teuer |
Secure Digital | SD | SanDisk | klein, schnell, große Kap. |
xD Picture Card | xD | Fuji, Olympus | Nachfolger der SM-Card, klein, langsam, teuer |
Micro Drive | MD | IBM / Hitachi | Festplatte, die in CF II-Slots passt; große Kap., hoher Strombedarf |
CF (V I / II) |
MMC |
MS |
SD |
xD |
MS-Duo |
MS Pro |
MS Pro Duo |
|
Markteinführung | 1994 | 1997 | 1998 | 2000 | 2002 | 2002 | 2003 | 2003 |
Maße [mm] | I: 42,8x36,4x3,3 | 24x32x1,4 | 21,5x50x2,8 | 24x32x2,1 | 21,5x50x2,8 | 20x31x1,6 | 21,5x50x2,8 | 20x31x1,6 |
II: 42,8x36,4x5 | ||||||||
theo. Datentransfer read [MB/s] | 8 / 16 | 2,5 | 2,5 | 12,5 | 5 | 2,5 | 20 | 20 |
theo. Datentransfer write | 8 / 16 | 2,5 | 1,8 | 12,5 | 3 | 1,8 | 20 | 20 |
mess. Datentransfer read [MB/s] | 2,5 | 1,6 | 1,1 | 7 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1,2 |
mess. Datentransfer write | 2,5 | 1,6 | 0,7 | 3 | 0,3 | 0,7 | 1 | 0,9 |
max. Kapazität (4/2004) | 6000 | 512 | 128 | 1000 | 512 | 128 | 2000 | 512 |
Pins | 50 | 7 | 10 | 7 | 18 | 10 | 10 | 10 |
Schreibschutz | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
I/O-Modus | ja (CFIO) | ja (MMCFIO) | ja | ja (SDIO) | nein | ja | ja | ja |
Besonderheiten | ATA-komp. | keine | DRM | DRM | keine | DRM | DRM | DRM |
Preis / MB [€] (4/2004) | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,31 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,47 |
Diese Liste ist mit Hilfe verschiedener Fachzeitschriften, Prospekte und des Forums www.digitalcamera.de entstanden. Für ev. Druckfehler übernehme ich jedoch keine Gewähr. |